Jadwal KEBERANGKATAN Kereta Api Kelas Bisnis Di Pulau Jawa | Reservasi tiket keretaapi Online |
Bagi anda yang akan Mudik ke kampung masing-masing, kami ucapkan selamat sampai tujuan. dan bagi anda yang akan berangkat mudik menggunakan kereta Api Kelas Bisnis ekonomi Eksekutif, berikut ini kami berikan Informasi mengenai Jadwal KEBERANGKATAN Kereta Api Kelas Bisnis Di Pulau Jawa.
Jadwal KEBERANGKATAN Kereta Api Kelas Bisnis Di Pulau Jawa
No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu Kedatangan | Pemberhentian |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | Gumarang | Surabaya Pasar Turi | 14.30 | Jakarta Pasar Senen | 06.17 | Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
74 | Gumarang | Jakarta Pasar Senen | 14.45 | Surabaya Pasar Turi | 06.45 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalogan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, Lamongan |
75 | Lodaya | Solo Balapan | 08.30 | Bandung | 17.40 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong,Kroya, Banjar,Tasikmalaya |
76 | Lodaya | Bandung | 08.00 | Solo Balapan | 17.13 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong,Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
77 | Lodaya | Solo Balapan | 20.30 | Bandung | 05.41 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
78 | Lodaya | Bandung | 20.00 | Solo Balapan | 05.10 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Tugu Yogyakarta, Klaten |
79 | Mutiara Timur | Surabaya Gubeng | 09.15 | Banyuwangi | 15.56 | Wonokromo, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jatiroto, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Krenceng |
80 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 09.00 | Surabaya Gubeng | 15.24 | Krenceng, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambipuji, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Wonokromo |
81 | Mutiara Timur | Surabaya Gubeng | 22.35 | Banyuwangi | 04.57 | Sidoarjo, Bangil, Probolinggo, Rambipuji, Jember, Kalisat, Kalibaru, Kalisetail, Temuguruh, Rogojampi, Krenceng |
82 | Mutiara Timur | Banyuwangi | 22.20 | Surabaya Gubeng | 04.53 | Krenceng, Rogojampi, Temuguruh, Kalisetail, Kalibaru, Kalisat, Jember, Rambipuji, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo |
83/86 | Purwojaya | Cilacap | 18.30 | Jakarta Gambir | 06.30 | Maos, Kroya, Purwokerto, Bekasi, Jatinegara |
84/85 | Purwojaya | Jakarta Gambir | 05.45 | Cilacap | 13.10 | Jatinegara, Purwokerto, Kroya |
87 | Sancaka | Surabaya Gubeng | 07.00 | Yogyakarta | 12.20 | Jombang, Kertosono, Madiun, Sragen, Solo Balapan, Klaten |
88 | Sancaka | Yogyakarta | 16.00 | Surabaya Gubeng | 22.04 | Klaten, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
89 | Sancaka | Surabaya Gubeng | 15.00 | Tugu Yogyakarta | 20.23 | Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Klaten |
90 | Sancaka | Tugu Yogyakarta | 07.15 | Surabaya Gubeng | 12.33 | Klaten, Solo Balapan, Sragen, Madiun, Kertosono |
91 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 06.15 | Jakarta Gambir | 09.16 | Jatibarang, Haurgeulis, Jatinegara |
92 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 06.00 | Cirebon | 08.56 | Jatinegara, Jatibarang |
93 | Cirebon Ekspres | Tegal | 06.00 | Jakarta Gambir | 10.38 | Brebes, Cirebon, Jatinegara |
94 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 09.35 | Cirebon | 12.35 | Jatinegara, Haurgeulis, Jatibarang |
95 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 10.00 | Jakarta Gambir | 12.58 | Jatibarang, Jatinegara |
96 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 11.00 | Tegal | 15.43 | Jatinegara, Jatibarang, Cirebon, Brebes |
97 | Cirebon Ekspres | Cirebon | 15.15 | Jakarta Gambir | 18.12 | Jatibarang, Jatinegara |
98 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 13.15 | Cirebon | 16.15 | Jatinegara, Jatibarang |
99 | Cirebon Ekspres | Tegal | 16.10 | Jakarta Gambir | 21.10 | Brebes, Cirebon, Jatibarang, Jatinegara |
100 | Cirebon Ekspres | Jakarta Gambir | 18.30 | Tegal | 23.04 | Jatinegara, Haurgeulis, Jatibarang, Cirebon, Brebes |
101 | Senja Kediri | Kediri | 17:00 | Jakarta Pasar Senen | 06:45 | Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Paron, Walikukun, Sragen, Solo Jebres, Semarang Tawang Jerakah, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
102 | Senja Kediri | Jakarta Pasar Senen | 15:00 | Kediri | 04:00 | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Jerakah, Semarang Tawang, Solo Jebres, Sragen, Walikukun, Paron, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono |
113 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng | 16.00 | Bandung | 06.15 | Wonokromo, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Karanganyar ,Banjar, Ciamis, Tasikmalaya |
114 | Mutiara Selatan | Bandung | 17.00 | Surabaya Gubeng | 06.41 | Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Wonokromo |
113 | Senja Utama Solo | Solo Balapan | 18.00 | Jakarta Pasar Senen | 04.02 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Gombong, Karanganyar, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
114 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen | 20.30 | Solo Balapan | 06.22 | Jatinegara, Cirebon, Prupuk, Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
115 | Fajar Utama Yogya | Tugu Yogyakarta | 08.00 | Jakarta Pasar Senen | 16.45 | Wates, Karanganyar, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
116 | Fajar Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen | 06.20 | Tugu Yogyakarta | 14.45 | Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Karanganyar, Wates |
117 | Senja Utama Yogya | Tugu Yogyakarta | 18.30 | Jakarta Pasar Senen | 03.45 | Wates, Kebumen, Karanganyar, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
118 | Senja Utama Yogya | Jakarta Pasar Senen | 19.20 | Tugu Yogyakarta | 04.27 | Jatinegara, Cirebon, Prupuk, Purwokerto, Karanganyar, Wates |
119 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 07.00 | Jakarta Pasar Senen | 14.14 | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Bekasi, Jatinegara |
120 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 19.00 | Kutoarjo | 03.03 | Jatinegara, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
121 | Sawunggalih Utama | Kutoarjo | 19.00 | Jakarta Pasar Senen | 02.37 | Kebumen, Karanganyar, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
122 | Sawunggalih Utama | Jakarta Pasar Senen | 08.15 | Kutoarjo | 15.47 | Jatinegara, Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Gombong, Karanganyar, Kebumen |
123 | Senja Utama Semarang | Semarang Tawang | 20.00 | Jakarta Pasar Senen | 03.10 | Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Jatinegara |
124 | Senja Utama Semarang | Jakarta Pasar Senen | 19.10 | Semarang Tawang | 02.48 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri |
125 | Fajar Utama Semarang | Semarang Tawang | 08.00 | Jakarta Pasar Senen | 14.55 | Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
126 | Fajar Utama Semarang | Jakarta Pasar Senen | 07.15 | Semarang Tawang | 14.30 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Weleri |
19A | Argo Parahyangan | Bandung | 05.30 | Jakarta Gambir | 08.43 | Cimahi, Purwakarta, Jatinegara |
20A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 05.45 | Bandung | 09.08 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
21A | Argo Parahyangan | Bandung | 06.30 | Jakarta Gambir | 09.55 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta Bekasi, Jatinegara |
22A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 09.15 | Bandung | 12.38 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
23A | Argo Parahyangan | Bandung | 11.30 | Jakarta Gambir | 15.02 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
24A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 11.30 | Bandung | 14.58 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
25A | Argo Parahyangan | Bandung | 14.35 | Jakarta Gambir | 17.48 | Cimahi,Bekasi, Jatinegara |
26A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 16.35 | Bandung | 19.39 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
27A | Argo Parahyangan | Bandung | 16.30 | Jakarta Gambir | 19.52 | Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
28A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 19.00 | Bandung | 22.26 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
29A | Argo Parahyangan | Bandung | 20.05 | Jakarta Gambir | 23.30 | Bekasi, Jatinegara |
30A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 20.25 | Bandung | 23.46 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta |
7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | Bandung | 08.37 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | Malang | 08.11 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7063 (senin-jumat) | Argo Parahyangan | Bandung | 08.45 | Jakarta Gambir | 11.58 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7064 (senin-jumat) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 13.30 | Bandung | 16.47 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
7065 (Senin Saja) | Argo Parahyangan | Bandung | 04.00 | Jakarta Gambir | 07.23 | Bekasi, Jatinegara |
7066 (Senin saja) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 08.30 | Bandung | 11.43 | Jatinegara, Bekasi |
7067 | Argo Parahyangan | Bandung | 13.30 | Jakarta Gambir | 17.05 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7068 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 17.40 | Bandung | 20.55 | Jatinegara, Bekasi |
Jadwal KEBERANGKATAN Kereta Api Kelas Eksekutif Di Pulau Jawa
No. KA | Nama KA | Stasiun Keberangkatan | Waktu Keberangkatan | Stasiun Kedatangan | Waktu Kedatangan | Pemberhentian |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | 08.01 | Jakarta Gambir | 18.37 | Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara |
2 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | 09.30 | Surabaya Pasar Turi | 19.58 | Pekalongan, Semarang Tawang |
3 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi | 20.00 | Jakarta Gambir | 06.31 | Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara |
4 | Argo Bromo Anggrek | Jakarta Gambir | 21.30 | Surabaya Pasar Turi | 07.57 | Pekalongan, Semarang Tawang |
5 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng | 07.30 | Bandung | 19.56 | Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan,Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
6 | Argo Wilis | Bandung | 07.00 | Surabaya Gubeng | 19.47 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang |
7 | Argo Lawu | Solo Balapan | 08.00 | Jakarta Gambir | 16.03 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Jatinegara |
8 | Argo Lawu | Jakarta Gambir | 20.00 | Solo Balapan | 04.04 | Purwokerto, Karanganyar, Tugu Yogyakarta, Klaten |
9 | Argo Dwipangga | Solo Balapan | 20.00 | Jakarta Gambir | 04.06 | Klaten, Tugu Yogyakarta, Karanganyar, Purwokerto, Jatinegara |
10 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir | 08.00 | Solo Balapan | 16.04 | Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Klaten |
11 | Argo Sindoro | Semarang Tawang | 05.30 | Jakarta Gambir | 11.23 | Pekalongan, Tegal, Jatinegara |
12 | Argo Sindoro | Jakarta Gambir | 16.45 | Semarang Tawang | 22.35 | Tegal, Pekalongan |
13 | Argo Muria | Semarang Tawang | 16.00 | Jakarta Gambir | 21.55 | Pekalongan, Tegal, Jatinegara |
14 | Argo Muria | Jakarta Gambir | 07.15 | Semarang Tawang | 13.11 | Tegal, Pekalongan |
27 | Argo Jati | Cirebon | 05.45 | Jakarta Gambir | 08.32 | Jatinegara |
28 | Argo Jati | Jakarta Gambir | 09.00 | Cirebon | 11.42 | Jatinegara |
29 | Argo Jati | Cirebon | 14.00 | Jakarta Gambir | 16.48 | Jatinegara |
30 | Argo Jati | Jakarta Gambir | 17.10 | Cirebon | 19.58 | Jatinegara |
31 | Gajayana | Malang | 16.25 | Jakarta Kota | 07.30 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Jatinegara |
32 | Gajayana | Jakarta Kota | 17.15 | Malang | 08.44 | Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Kediri, Tulungagung, Blitar |
33 | Bima | Surabaya Gubeng | 17.00 | Jakarta Kota | 06.30 | Mojokerto, Jombang, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
34 | Bima | Jakarta Kota | 17.00 | Surabaya Gubeng | 05.49 | Cirebon, Purwokerto, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto |
35 | Sembrani | Surabaya Pasar Turi | 17.00 | Jakarta Kota | 06.49 | Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Pekalongan, Jatinegara. |
36 | Sembrani | Jakarta Kota | 17.30 | Surabaya Pasar Turi | 07.02 | Jatinegara, Pekalongan, Semarang Tawang, Cepu, Bojonegoro, Lamongan. |
37 | Turangga | Surabaya Gubeng | 18.00 | Bandung | 07.10 | Mojokerto, Kertosono, Madiun, Solo Balapan, Tugu Yogyakarta, Kroya, Banjar, Tasikmalaya |
38 | Turangga | Bandung | 19.00 | Surabaya Gubeng | 08.25 | Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Mojokerto |
39 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 20.00 | Jakarta Kota | 04.16 | Kebumen, Purwokerto, Jatinegara |
40 | Taksaka | Jakarta Kota | 08.15 | Tugu Yogyakarta | 16.21 | Cirebon, Purwokerto, Gombong |
41 | Taksaka | Tugu Yogyakarta | 10.00 | Jakarta Kota | 17.55 | Kutoarjo, Gombong, Purwokerto, Cirebon, Jatinegara |
42 | Taksaka | Jakarta Kota | 20.45 | Tugu Yogyakarta | 04.42 | Purwokerto |
43 | Bangunkarta | Jombang | 17.00 | Jakarta Pasar Senen | 05.30 | Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Paron, Walikukun, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara |
44 | Bangunkarta | Jakarta Pasar Senen | 17.00 | Jombang | 05.20 | Jatinegara, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Walikukun, Paron, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono |
45/48 | Harina | Bandung | 20.30 | Semarang Tawang | 04.27 | Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan |
46/47 | Harina | Semarang Tawang | 20.30 | Bandung | 04.19 | Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikampek, Purwakarta |
49 | Rajawali | Surabaya Pasar Turi | 14.00 | Semarang Tawang | 19.09 | Lamongan, Bojonegoro, Cepu |
50 | Rajawali | Semarang Tawang | 08.25 | Surabaya Pasar Turi | 13.27 | Cepu, Bojonegoro, Lamongan |
19A | Argo Parahyangan | Bandung | 05.30 | Jakarta Gambir | 08.43 | Cimahi, Purwakarta, Jatinegara |
20A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 05.45 | Bandung | 09.08 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
21A | Argo Parahyangan | Bandung | 06.30 | Jakarta Gambir | 09.55 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta Bekasi, Jatinegara |
22A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 09.15 | Bandung | 12.38 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
23A | Argo Parahyangan | Bandung | 11.30 | Jakarta Gambir | 15.02 | Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
24A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 11.30 | Bandung | 14.58 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
25A | Argo Parahyangan | Bandung | 14.35 | Jakarta Gambir | 17.48 | Cimahi,Bekasi, Jatinegara |
26A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 16.35 | Bandung | 19.39 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta, Cimahi |
27A | Argo Parahyangan | Bandung | 16.30 | Jakarta Gambir | 19.52 | Cimahi, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara |
28A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 19.00 | Bandung | 22.26 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
29A | Argo Parahyangan | Bandung | 20.05 | Jakarta Gambir | 23.30 | Bekasi, Jatinegara |
30A | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 20.25 | Bandung | 23.46 | Jatinegara, Bekasi, Purwakarta |
7061 | Malabar Ekspress | Malang | 15.30 | Bandung | 08.37 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7062 | Malabar Ekspress | Bandung | 15.30 | Malang | 08.11 | Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Madiun, Solo, Klaten, Yogya, Wates, Kebumen, Banjar, Tasik |
7063 (senin s/d jumat) | Argo Parahyangan | Bandung | 08.45 | Jakarta Gambir | 11.58 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7064 (senin s/d jumat) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 13.30 | Bandung | 16.47 | Jatinegara, Bekasi, Cimahi |
7065 (Senin Saja) | Argo Parahyangan | Bandung | 04.00 | Jakarta Gambir | 07.23 | Bekasi, Jatinegara |
7066 (Senin saja) | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 08.30 | Bandung | 11.43 | Jatinegara, Bekasi |
7067 | Argo Parahyangan | Bandung | 13.30 | Jakarta Gambir | 17.05 | Cimahi, Bekasi, Jatinegara |
7068 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir | 17.40 | Bandung | 20.55 | Jatinegara, Bekasi |
Tag :
Berita terkini,
jadwal
1 Komentar untuk "Jadwal KEBERANGKATAN Kereta Api Kelas Bisnis Di Pulau Jawa"
Info yang sangat berharga...Terima kasih.
"Thanks telah mampir dan Berkomentar Disini, yo kita saling vote dan comment"